top of page

Flack 40
2025 Crop:
Soybeans
Tillable Acres:
41.7
Activities:
For 2025
Yield
Soybeans
Year | FL |
|---|---|
2023 | 68.4 |
2021 | 61.7 |
2019 | PP |
2017 | 54.8 |
2015 | 58.3 |
Corn
Year | FL |
|---|---|
2022 | 171.2 |
2020 | 133.0 |
2018 | 169.1 |
2016 | 102.4 |
2014 | 179.4 |
Soil


bottom of page

Year | FL |
|---|---|
2023 | 68.4 |
2021 | 61.7 |
2019 | PP |
2017 | 54.8 |
2015 | 58.3 |
Year | FL |
|---|---|
2022 | 171.2 |
2020 | 133.0 |
2018 | 169.1 |
2016 | 102.4 |
2014 | 179.4 |

